| 평형/주기 단가 | 주1회 | 주2회 | 주3회 | 주5회 |
| 100평미만 | 500.000원 | 900.000원 | 1.100.000원 | 1.400.000원 |
| 300평미만 | 900.000원 | 1.100.000원 | 1.500.000원 | 1.900.000원 |
| 500평미만 | 1.500.000원 | 1.900.000원 | 2.100.000원 | 2.500.000원 |
| 700평미만 | 1.900.000원 | 2.500.000원 | 3.400.000원 | 4.000.000원 |
| 1000평이상 | 방문 견적후 협의 | |||
작업범위: 로비/복도/계단/화장실/엘리베이터/건물출입구/주차장/분리수거
청소시간, 인원,상황별에 따라 단가가 달라질 수 있음.